转专业申请名单-2020春-复审名单
    2020-09-08   
    
    
 
  
   | 异动类别 | 学年学期 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原院系 | 现专业 | 
  
   | 转专业 | 2020春季 | 18374096 | 李润华 | 男 | 能源与动力工程学院 | 自动化 | 
  
   | 转专业 | 2020春季 | 18376134 | 徐广祥 | 男 | 仪器科学与光电工程学院 | 自动化 | 
  
   | 转专业 | 2020春季 | 18375483 | 万泽宇 | 男 | 仪器科学与光电工程学院 | 自动化 | 
  
   | 转专业 | 2020春季 | 18375459 | 代国庆 | 男 | 材料科学与工程学院 | 自动化 | 
  
   | 转专业 | 2020春季 | 18374163 | 沈博源 | 男 | 宇航学院 | 自动化 | 
  
   | 转专业 | 2020春季 | 19241038 | 郑子龙 | 男 | 中法工程师学院 | 自动化 | 
  
   | 转专业 | 2020春季 | 19241041 | 张天一 | 男 | 中法工程师学院 | 机器人工程(自动化) | 
 
 
        上一条:加拿大pc28(中国)官方网站
2021年拟推免生名单
        下一条:2020年春季学期加拿大pc28(中国)官方网站
本科补考时间安排表
    
    【关闭】