2021-2022年度加拿大pc28(中国)官方网站
研究生
三好学生、优秀学生干部、优秀团员名单公示
现对加拿大pc28(中国)官方网站
2021-2022年度院级研究生三好学生、优秀学生干部、优秀团员评选结果进行公示。公示日期从发布日开始,公示三天。如对评审结果有异议,请在公示期内与辅导员办公室取得联系。
联系电话:010-82339993
联系邮箱:[email protected]
联系地址:新主楼E803室
一、院级三好学生名单(共100人)
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 
   
    | 1 | BY1703107 | 赵泺棣 | 
   
    | 2 | BY1703145 | 陈兴华 | 
   
    | 3 | BY1703128 | 王雨澄 | 
   
    | 4 | BY1803117 | 李雅鑫 | 
   
    | 5 | BY1803112 | 霍梦真 | 
   
    | 6 | BY1803141 | 武天才 | 
   
    | 7 | BY1803102 | 陈香 | 
   
    | 8 | BY1803140 | 魏嫣然 | 
   
    | 9 | BY1803129 | 邵阳 | 
   
    | 10 | BY1903004 | 陈仁同 | 
   
    | 11 | BY1903008 | 高仕琪 | 
   
    | 12 | BY1903024 | 伦岳斌 | 
   
    | 13 | BY1903034 | 苏航 | 
   
    | 14 | BY1903036 | 滕昊 | 
   
    | 15 | BY1903042 | 王霄汉 | 
   
    | 16 | BY1903051 | 张凡 | 
   
    | 17 | ZB1903005 | 李瑶 | 
   
    | 18 | BY2003149 | 赵鹏辉 | 
   
    | 19 | BY2003115 | 王章陶 | 
   
    | 20 | BY2003127 | 李乐 | 
   
    | 21 | BY2003140 | 吴宇昕 | 
   
    | 22 | BY2003157 | 徐昇 | 
   
    | 23 | BY2003109 | 李雨 | 
   
    | 24 | BY2003143 | 杨丰澧 | 
   
    | 25 | BY2003180 | 张政 | 
   
    | 26 | BY2003108 | 李仁洁 | 
   
    | 27 | BY2003171 | 王薪宇 | 
   
    | 28 | BY2003117 | 向芃桔 | 
   
    | 29 | BY2103038 | 乔雅静 | 
   
    | 30 | BY2103017 | 季晓蕾 | 
   
    | 31 | BY2103021 | 李吉冬 | 
   
    | 32 | ZB2103001 | 曾松 | 
   
    | 33 | ZB2103004 | 程鸿博 | 
   
    | 34 | BY2103057 | 杨洁 | 
   
    | 35 | BY2103039 | 曲虹全 | 
   
    | 36 | BY2103041 | 舒沛玄 | 
   
    | 37 | BY2103007 | 丁淑芬 | 
   
    | 38 | BY2103049 | 王婷婷 | 
   
    | 39 | BY2103033 | 陆宇婷 | 
   
    | 40 | BY2103062 | 张腾 | 
   
    | 41 | SY2003104 | 范锦蓉 | 
   
    | 42 | SY2003127 | 王萌 | 
   
    | 43 | SY2003133 | 张文宇 | 
   
    | 44 | SY2003139 | 陈诚 | 
   
    | 45 | SY2003207 | 王轩 | 
   
    | 46 | SY2003319 | 翟雁军 | 
   
    | 47 | SY2003324 | 许星源 | 
   
    | 48 | SY2003404 | 侯费隐 | 
   
    | 49 | SY2003409 | 王斌斌 | 
   
    | 50 | SY2003412 | 张敬雯 | 
   
    | 51 | SY2003516 | 毛鹏达 | 
   
    | 52 | SY2003529 | 张超祺 | 
   
    | 53 | SY2003533 | 李谨杰 | 
   
    | 54 | SY2003702 | 酆禾阳 | 
   
    | 55 | SY2003807 | 张文欣 | 
   
    | 56 | ZY2003109 | 刘书林 | 
   
    | 57 | ZY2003118 | 赵亮 | 
   
    | 58 | ZY2003207 | 李竹青 | 
   
    | 59 | ZY2003307 | 胡诗伟 | 
   
    | 60 | ZY2003316 | 沈炜 | 
   
    | 61 | ZY2003318 | 王晨阳 | 
   
    | 62 | ZY2003335 | 张新宇 | 
   
    | 63 | ZY2003404 | 郝思会 | 
   
    | 64 | ZY2003516 | 任斌 | 
   
    | 65 | ZY2003519 | 宋子雄 | 
   
    | 66 | ZY2003528 | 杨志远 | 
   
    | 67 | ZY2003531 | 张如 | 
   
    | 68 | ZY2003604 | 王冰 | 
   
    | 69 | ZY2003607 | 吴泽炎 | 
   
    | 70 | ZY2003710 | 张远 | 
   
    | 71 | ZY2003803 | 范骁阳 | 
   
    | 72 | SY2103106 | 段晓玥 | 
   
    | 73 | SY2103134 | 周若丹 | 
   
    | 74 | SY2103102 | 陈家辉 | 
   
    | 75 | SY2103308 | 王尚愚 | 
   
    | 76 | SY2103401 | 常峻铭 | 
   
    | 77 | SY2103514 | 李悦 | 
   
    | 78 | SY2103516 | 刘毓敏 | 
   
    | 79 | SY2103530 | 张璇 | 
   
    | 80 | SY2103701 | 蔡鑫江 | 
   
    | 81 | ZY2103107 | 高子涵 | 
   
    | 82 | ZY2103113 | 孙茗逸 | 
   
    | 83 | ZY2103201 | 谷宇琛 | 
   
    | 84 | ZY2103203 | 黄旭聪 | 
   
    | 85 | ZY2103312 | 赵凡舒 | 
   
    | 86 | ZY2103323 | 邱钟毅 | 
   
    | 87 | ZY2103324 | 田野 | 
   
    | 88 | ZY2103504 | 杜欣阳 | 
   
    | 89 | ZY2103533 | 杨思捷 | 
   
    | 90 | ZY2103512 | 李庆 | 
   
    | 91 | ZY2103710 | 张莉 | 
   
    | 92 | SY2103804 | 戚咏劼 | 
   
    | 93 | ZY2103807 | 彭程 | 
   
    | 94 | SY2103203 | 刘昕宇 | 
   
    | 95 | ZY2103309 | 熊方书 | 
   
    | 96 | SY2103313 | 张馨元 | 
   
    | 97 | SY2103314 | 赵培然 | 
   
    | 98 | ZY2103117 | 衣然 | 
   
    | 99 | ZY2103607 | 张毅超 | 
   
    | 100 | SY2103533 | 张云飞 | 
  
 
 
二、院级优秀学生干部名单(共89人)
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 
   
    | 1 | BY1703157 | 邓洋 | 
   
    | 2 | BY1703105 | 荆颖 | 
   
    | 3 | BY1803151 | 张天耀 | 
   
    | 4 | BY1803125 | 马昕 | 
   
    | 5 | BY1803113 | 蒋催催 | 
   
    | 6 | BY1803111 | 胡昱 | 
   
    | 7 | BY1903002 | 白宁 | 
   
    | 8 | BY1903003 | 陈炼 | 
   
    | 9 | BY1903020 | 刘钱源 | 
   
    | 10 | BY1903039 | 汪杰 | 
   
    | 11 | BY1903017 | 李莹 | 
   
    | 12 | BY1903043 | 王章玮 | 
   
    | 13 | BY1903019 | 刘路 | 
   
    | 14 | BY2003116 | 王振宇 | 
   
    | 15 | BY2003110 | 廖子锐 | 
   
    | 16 | BY2003148 | 宋悦 | 
   
    | 17 | BY2003178 | 张宁 | 
   
    | 18 | BY2003144 | 张书源 | 
   
    | 19 | BY2003172 | 王泽 | 
   
    | 20 | BY2003174 | 吴晗 | 
   
    | 21 | BY2003177 | 张梦华 | 
   
    | 22 | BY2003111 | 刘冬 | 
   
    | 23 | BY2003183 | 周增辉 | 
   
    | 24 | BY2003103 | 段小川 | 
   
    | 25 | BY2003120 | 李晨涛 | 
   
    | 26 | BY2003114 | 童赛赛 | 
   
    | 27 | BY2003169 | 王琛 | 
   
    | 28 | ZB2003103 | 牛禹 | 
   
    | 29 | BY2103018 | 姜晓燕 | 
   
    | 30 | BY2103040 | 石哲鑫 | 
   
    | 31 | BY2103063 | 张亚东 | 
   
    | 32 | BY2103019 | 孔令坤 | 
   
    | 33 | BY2103006 | 程凌翔 | 
   
    | 34 | BY2103022 | 李嘉鹏 | 
   
    | 35 | ZB2103014 | 位仁磊 | 
   
    | 36 | ZB2103015 | 严伟栋 | 
   
    | 37 | ZB2103002 | 陈航 | 
   
    | 38 | ZB2103007 | 李子瑞 | 
   
    | 39 | SY2003115 | 林畅 | 
   
    | 40 | SY2003128 | 武磊磊 | 
   
    | 41 | SY2003304 | 姜琳琳 | 
   
    | 42 | SY2003320 | 张玉杰 | 
   
    | 43 | SY2003411 | 谢雪芳 | 
   
    | 44 | SY2003414 | 庄泽焕 | 
   
    | 45 | SY2003503 | 陈恩民 | 
   
    | 46 | SY2003527 | 叶双休 | 
   
    | 47 | SY2003125 | 汤一玮 | 
   
    | 48 | SY2003805 | 王丹 | 
   
    | 49 | SY2003317 | 王昕雅 | 
   
    | 50 | SY2003809 | 邹雅芳 | 
   
    | 51 | ZY2003331 | 杨治国 | 
   
    | 52 | ZY2003114 | 王瑞生 | 
   
    | 53 | ZY2003414 | 赵家康 | 
   
    | 54 | ZY2003608 | 张思寒 | 
   
    | 55 | ZY2003117 | 张舜禹 | 
   
    | 56 | ZY2003201 | 樊艳春 | 
   
    | 57 | ZY2003206 | 李晓达 | 
   
    | 58 | ZY2003304 | 葛力嘉 | 
   
    | 59 | ZY2003327 | 王喆 | 
   
    | 60 | ZY2003403 | 范雅婕 | 
   
    | 61 | ZY2003518 | 史媚颜 | 
   
    | 62 | ZY2003529 | 于振恒 | 
   
    | 63 | ZY2003702 | 姜嘉成 | 
   
    | 64 | ZY2003813 | 姚力炜 | 
   
    | 65 | SY2103111 | 景洲徽 | 
   
    | 66 | SY2103125 | 王晓龙 | 
   
    | 67 | SY2103130 | 殷健凯 | 
   
    | 68 | SY2103133 | 赵心舟 | 
   
    | 69 | SY2103302 | 李佳潼 | 
   
    | 70 | SY2103207 | 张文靖 | 
   
    | 71 | SY2103507 | 高王博 | 
   
    | 72 | SY2103518 | 路旭辉 | 
   
    | 73 | SY2103702 | 曹丹阳 | 
   
    | 74 | SY2103803 | 刘文韬 | 
   
    | 75 | SY2103805 | 田星雨 | 
   
    | 76 | SY2103310 | 魏翊 | 
   
    | 77 | SY2103404 | 梁至 | 
   
    | 78 | SY2103409 | 武在洽 | 
   
    | 79 | SY2103501 | 安乐 | 
   
    | 80 | ZY2103408 | 袁泽卓 | 
   
    | 81 | ZY2103116 | 杨卓昆 | 
   
    | 82 | ZY2103202 | 黄君辉 | 
   
    | 83 | ZY2103205 | 吕冰 | 
   
    | 84 | ZY2103316 | 冯昊 | 
   
    | 85 | ZY2103320 | 娄锦昊 | 
   
    | 86 | ZY2103510 | 季世龙 | 
   
    | 87 | ZY2103528 | 王子朝 | 
   
    | 88 | ZY2103530 | 吴伊凡 | 
   
    | 89 | ZY2103119 | 张千祎 | 
  
 
 
三、院级优秀团员名单(共90人)
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 
   
    | 1 | BY1803150 | 张璟尧 | 
   
    | 2 | BY1803126 | 马鑫至 | 
   
    | 3 | BY1803105 | 董子薇 | 
   
    | 4 | BY1803109 | 韩震 | 
   
    | 5 | BY1803115 | 李成龙 | 
   
    | 6 | BY1803136 | 王任源 | 
   
    | 7 | BY1903023 | 龙宸溶 | 
   
    | 8 | BY1903001 | 安旭曼 | 
   
    | 9 | BY1903040 | 王进 | 
   
    | 10 | BY1903010 | 高燕姗 | 
   
    | 11 | BY2003176 | 袁洋 | 
   
    | 12 | BY2003150 | 常佳琪 | 
   
    | 13 | BY2003104 | 韩程韡 | 
   
    | 14 | BY2003105 | 何兴华 | 
   
    | 15 | BY2003156 | 王一帆 | 
   
    | 16 | BY2003102 | 杜楠楠 | 
   
    | 17 | BY2003154 | 曲庆渝 | 
   
    | 18 | BY2003168 | 苏飘逸 | 
   
    | 19 | BY2003132 | 罗智刚 | 
   
    | 20 | ZB2003106 | 樊思明 | 
   
    | 21 | BY2103013 | 韩宏伟 | 
   
    | 22 | BY2103061 | 张可昕 | 
   
    | 23 | BY2103034 | 吕文锦 | 
   
    | 24 | BY2103035 | 马欣阳 | 
   
    | 25 | BY2103032 | 鲁长鑫 | 
   
    | 26 | BY2103069 | 周俞辰 | 
   
    | 27 | BY2103054 | 尉德杰 | 
   
    | 28 | BY2103030 | 刘旭辉 | 
   
    | 29 | BY2103052 | 王延祥 | 
   
    | 30 | BY2103029 | 刘润潇 | 
   
    | 31 | BY2103028 | 刘承鑫 | 
   
    | 32 | BY2103068 | 郑琳铄 | 
   
    | 33 | BY2103053 | 王琰隆 | 
   
    | 34 | BY2103064 | 张兆宇 | 
   
    | 35 | ZB2103009 | 刘青华 | 
   
    | 36 | SY1903105 | 李景一 | 
   
    | 37 | SY2003103 | 杜玉鹏 | 
   
    | 38 | SY2003105 | 郭鹏宇 | 
   
    | 39 | SY2003116 | 刘雅琪 | 
   
    | 40 | SY2003208 | 杨明传 | 
   
    | 41 | SY2003314 | 石鸿柄 | 
   
    | 42 | SY2003316 | 孙悦涵 | 
   
    | 43 | SY2003406 | 李文明 | 
   
    | 44 | SY2003502 | 曹驰宇 | 
   
    | 45 | SY2003525 | 徐靖 | 
   
    | 46 | SY2003530 | 张钰清 | 
   
    | 47 | SY2003804 | 孙炳利 | 
   
    | 48 | ZY2003106 | 黄霖 | 
   
    | 49 | ZY2003113 | 王宏儒 | 
   
    | 50 | ZY2003202 | 付麟钧 | 
   
    | 51 | ZY2003203 | 关鹏宇 | 
   
    | 52 | ZY2003204 | 郭丞皓 | 
   
    | 53 | ZY2003310 | 刘耀先 | 
   
    | 54 | ZY2003320 | 王和平 | 
   
    | 55 | ZY2003325 | 王新伟 | 
   
    | 56 | ZY2003340 | 周明辉 | 
   
    | 57 | ZY2003408 | 柳梓实 | 
   
    | 58 | ZY2003411 | 苏树业 | 
   
    | 59 | ZY2003523 | 肖瑶 | 
   
    | 60 | ZY2003527 | 杨宪棋 | 
   
    | 61 | ZY2003530 | 张春阳 | 
   
    | 62 | ZY2003535 | 赵锋 | 
   
    | 63 | ZY2003704 | 李朋栖 | 
   
    | 64 | ZY2003810 | 宋心怡 | 
   
    | 65 | SY2003119 | 彭泰膺 | 
   
    | 66 | SY2103121 | 汪菊南 | 
   
    | 67 | SY2103118 | 唐静川 | 
   
    | 68 | SY2103301 | 丁艺珂 | 
   
    | 69 | ZY2103319 | 龙雨苑 | 
   
    | 70 | SY2103402 | 崔慧峰 | 
   
    | 71 | SY2103410 | 谢天宇 | 
   
    | 72 | SY2103505 | 樊小冬 | 
   
    | 73 | SY2103512 | 李瑞丰 | 
   
    | 74 | SY2103515 | 刘宇航 | 
   
    | 75 | ZY2103112 | 宋晓飞 | 
   
    | 76 | ZY2103105 | 陈俊智 | 
   
    | 77 | SY2103201 | 崔润昊 | 
   
    | 78 | SY2103206 | 张书菡 | 
   
    | 79 | ZY2103329 | 余子豪 | 
   
    | 80 | ZY2103303 | 李驰俊 | 
   
    | 81 | ZY2103326 | 王维煜 | 
   
    | 82 | ZY2103524 | 王浩淼 | 
   
    | 83 | ZY2103526 | 王明贤 | 
   
    | 84 | ZY2103529 | 魏煜宁 | 
   
    | 85 | ZY2103701 | 韩勇宣 | 
   
    | 86 | SY2103706 | 汪喻坤 | 
   
    | 87 | ZY2103805 | 刘云钦 | 
   
    | 88 | ZY2103812 | 朱远哲 | 
   
    | 89 | ZY2103325 | 王昆仑 | 
   
    | 90 | ZY2103506 | 高伯伦 |