现对加拿大pc28(中国)官方网站
2023-2024年度院级研究生三好学生、优秀学生干部、优秀团员评选结果进行公示。公示日期从发布日开始,公示三天。如对评审结果有异议,请在公示期内与辅导员办公室取得联系。
 联系电话:010-82339993
 联系邮箱:[email protected]
 联系地址:新主楼E803室
 
 一、院级三好学生名单(共 96 人)
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 
    
     | 1 | BY2303003 | 李赫然 | 
    
     | 2 | BY2303006 | 卢耀辉 | 
    
     | 3 | BY2303011 | 郑俊 | 
    
     | 4 | BY2303015 | 王斌斌 | 
    
     | 5 | BY2303018 | 曾单 | 
    
     | 6 | BY2303027 | 刘文康 | 
    
     | 7 | BY2303034 | 宁川毅 | 
    
     | 8 | BY2303040 | 唐静川 | 
    
     | 9 | BY2303042 | 汪婧昀 | 
    
     | 10 | BY2303043 | 王琛超 | 
    
     | 11 | BY2303050 | 肖月桐 | 
    
     | 12 | BY2303059 | 赵文宇 | 
    
     | 13 | ZB2303005 | 黄渲淇 | 
    
     | 14 | ZB2303029 | 娄锦昊 | 
    
     | 15 | ZB2303030 | 王尚愚 | 
    
     | 16 | BY2203003 | 冯志鹏 | 
    
     | 17 | BY2203005 | 刘晓帅 | 
    
     | 18 | BY2203011 | 赵诗建 | 
    
     | 19 | BY2203012 | 赵威凯 | 
    
     | 20 | BY2203026 | 王梦茹 | 
    
     | 21 | BY2203030 | 武相铠 | 
    
     | 22 | BY2203035 | 张晋峰 | 
    
     | 23 | BY2203042 | 陈真 | 
    
     | 24 | BY2203048 | 王海腾 | 
    
     | 25 | BY2203060 | 毛鹏达 | 
    
     | 26 | BY2203009 | 杨治国 | 
    
     | 27 | ZB2203016 | 刘晓婷 | 
    
     | 28 | BY2103009 | 董家宝 | 
    
     | 29 | BY2103013 | 韩宏伟 | 
    
     | 30 | BY2103018 | 姜晓燕 | 
    
     | 31 | BY2103017 | 季晓蕾 | 
    
     | 32 | BY2103019 | 孔令坤 | 
    
     | 33 | BY2103020 | 李宏 | 
    
     | 34 | BY2103021 | 李吉冬 | 
    
     | 35 | BY2103038 | 乔雅静 | 
    
     | 36 | BY2103040 | 石哲鑫 | 
    
     | 37 | BY2103063 | 张亚东 | 
    
     | 38 | BY2103067 | 赵哲 | 
    
     | 39 | BY2003171 | 王薪宇 | 
    
     | 40 | BY2003182 | 郑志强 | 
    
     | 41 | SY2103522 | 宋雯琪 | 
    
     | 42 | SY2103503 | 蔡翼 | 
    
     | 43 | SY2203516 | 吕书礼 | 
    
     | 44 | ZY2203805 | 齐承文 | 
    
     | 45 | SY2203801 | 邓焱丹 | 
    
     | 46 | ZY2203701 | 费雅鹏 | 
    
     | 47 | ZY2203704 | 刘子萌 | 
    
     | 48 | ZY2203512 | 王红岩 | 
    
     | 49 | ZY2203516 | 朱琬歆 | 
    
     | 50 | SY2203803 | 刘博 | 
    
     | 51 | SY2203305 | 黄盈盈 | 
    
     | 52 | SY2203303 | 侯佩瑶 | 
    
     | 53 | ZY2203413 | 甄咪 | 
    
     | 54 | SY2203412 | 郑学博 | 
    
     | 55 | ZY2203342 | 朱钰婷 | 
    
     | 56 | ZY2203335 | 张佳音 | 
    
     | 57 | ZY2203316 | 李鑫 | 
    
     | 58 | ZY2203338 | 张润芝 | 
    
     | 59 | ZY2203102 | 范娜娜 | 
    
     | 60 | ZY2203106 | 李文雯 | 
    
     | 61 | SY2203602 | 袁志鸿 | 
    
     | 62 | ZY2203205 | 刘奥洁 | 
    
     | 63 | ZY2203209 | 吴志鹏 | 
    
     | 64 | ZY2203213 | 颜湖诚 | 
    
     | 65 | SY2203130 | 赵含璞 | 
    
     | 66 | SY2203123 | 魏楚玉 | 
    
     | 67 | SY2203109 | 胡琦 | 
    
     | 68 | SY2203806 | 王美佳 | 
    
     | 69 | ZY2203214 | 杨梦妮 | 
    
     | 70 | ZY2203807 | 王鹏 | 
    
     | 71 | SY2303103 | 杜晓帆 | 
    
     | 72 | SY2303106 | 葛瑄 | 
    
     | 73 | SY2303117 | 宋晓伟 | 
    
     | 74 | ZY2303101 | 陈方正 | 
    
     | 75 | ZY2303110 | 梁智博 | 
    
     | 76 | ZY2303302 | 董卓林 | 
    
     | 77 | ZY2303306 | 贺文博 | 
    
     | 78 | ZY2303332 | 张兴龙 | 
    
     | 79 | SY2303501 | 曹筱可 | 
    
     | 80 | SY2303524 | 伍伊玥 | 
    
     | 81 | SY2303514  | 裴国蓉 | 
    
     | 82 | ZY2303209 | 李鹏博 | 
    
     | 83 | SY2303205 | 游子璇 | 
    
     | 84 | ZY2303211 | 唐宗润 | 
    
     | 85 | ZY2303702 | 邓家敏 | 
    
     | 86 | ZY2303708 | 王海滨 | 
    
     | 87 | ZY2303522 | 魏浩宇 | 
    
     | 88 | ZY2303518 | 任鹏程 | 
    
     | 89 | ZY2303808  | 牛晨然 | 
    
     | 90 | ZY2303816 | 赵拓 | 
    
     | 91 | ZY2343223 | 崔译文 | 
    
     | 92 | ZY2343227 | 陈泰麒 | 
    
     | 93 | SY2303401 | 蔡逸 | 
    
     | 94 | ZY2303401 | 陈龙 | 
    
     | 95 | ZY2303811 | 王帅博 | 
    
     | 96 | ZY2303810 | 王浩宇 | 
   
  
  
 
 二、院级优秀学生干部名单(共 81 人)
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 
    
     | 1 | BY2303002 | 李海恩 | 
    
     | 2 | BY2303004 | 梁吉祥 | 
    
     | 3 | BY2303014 | 李雄峰 | 
    
     | 4 | BY2303016 | 赵家康 | 
    
     | 5 | BY2303017 | 白梓彤 | 
    
     | 6 | BY2303020 | 仇萌琦 | 
    
     | 7 | BY2303052 | 杨志远 | 
    
     | 8 | BY2303064 | 朱远哲 | 
    
     | 9 | BY2303008 | 孙丽颖 | 
    
     | 10 | ZB2303019 | 汪婧伶 | 
    
     | 11 | ZB2303025 | 张晶 | 
    
     | 12 | BY2203004 | 姜琳琳 | 
    
     | 13 | BY2203007 | 庞泽灵 | 
    
     | 14 | BY2203031 | 肖茂栋 | 
    
     | 15 | BY2203047 | 马玉兰 | 
    
     | 16 | BY2203050 | 张建康 | 
    
     | 17 | ZB2203014 | 李猛 | 
    
     | 18 | ZB2103002 | 陈航 | 
    
     | 19 | ZB2103004 | 程鸿博 | 
    
     | 20 | BY2103008 | 丁文杰 | 
    
     | 21 | ZB2103014 | 位仁磊 | 
    
     | 22 | ZB2103015 | 严伟栋 | 
    
     | 23 | BY2103058 | 杨坤 | 
    
     | 24 | BY2103061 | 张可昕 | 
    
     | 25 | BY2103064 | 张兆宇 | 
    
     | 26 | ZB2103005 | 范亚南 | 
    
     | 27 | BY2003110 | 廖子锐 | 
    
     | 28 | SY2203509 | 乐祥立 | 
    
     | 29 | SY2203515 | 罗翔杰 | 
    
     | 30 | BY2403081 | 章宇腾 | 
    
     | 31 | ZY2203702 | 高志磊 | 
    
     | 32 | ZY2203514 | 杨雯婷 | 
    
     | 33 | ZY2203810 | 吴金旺 | 
    
     | 34 | SY2203308 | 刘晓霞 | 
    
     | 35 | SY2203411 | 杨梓悦 | 
    
     | 36 | SY2203408 | 罗佳旺 | 
    
     | 37 | ZY2203307 | 高凡茜 | 
    
     | 38 | ZY2203324 | 申博宇 | 
    
     | 39 | ZY2203315 | 李庆贤 | 
    
     | 40 | ZY2203114 | 王彪 | 
    
     | 41 | ZY2203204 | 何梓健 | 
    
     | 42 | SY2203604 | 张久天 | 
    
     | 43 | ZY2203207 | 宋浩瑜 | 
    
     | 44 | SY2203104 | 范明洋 | 
    
     | 45 | ZY2203201 | 毕玉娇 | 
    
     | 46 | SY2203703 | 丁俊源 | 
    
     | 47 | ZY2203019 | 刘俊佚 | 
    
     | 48 | SY2203309 | 钱冉 | 
    
     | 49 | ZY2203706 | 王钰萌 | 
    
     | 50 | SY2203523 | 王长海 | 
    
     | 51 | SY2203315 | 吴翀 | 
    
     | 52 | ZY2203210 | 熊卓凡 | 
    
     | 53 | ZY2203212 | 薛朱雯 | 
    
     | 54 | SY2303123 | 杨景清 | 
    
     | 55 | SY2303125 | 于天贺 | 
    
     | 56 | ZY2303119 | 王哲 | 
    
     | 57 | ZY2303120 | 吴頔 | 
    
     | 58 | ZY2303309 | 李明哲 | 
    
     | 59 | ZY2303329 | 徐嘉 | 
    
     | 60 | ZY2303327 | 夏艺卓 | 
    
     | 61 | SY2303532 | 周奥成 | 
    
     | 62 | SY2303503 | 陈庆鹏 | 
    
     | 63 | SY2303533  | 朱俊帆 | 
    
     | 64 | ZY2303604 | 吴宗衡 | 
    
     | 65 | ZY2303215 | 张海尼 | 
    
     | 66 | ZY2303217 | 郑茗畅 | 
    
     | 67 | ZY2303506 | 葛芳铭 | 
    
     | 68 | ZY2303513 | 李金陵 | 
    
     | 69 | SY2303301 | 陈方园 | 
    
     | 70 | SY2303303 | 侯占英 | 
    
     | 71 | ZY2303809 | 齐芷璇 | 
    
     | 72 | ZY2303814 | 张嘉仪 | 
    
     | 73 | ZY2303707 | 苏阳 | 
    
     | 74 | SY2303402 | 丁则舞 | 
    
     | 75 | SY2303401 | 蔡逸 | 
    
     | 76 | SY2303102 | 邓思睿 | 
    
     | 77 | ZY2303202 | 高泽宇 | 
    
     | 78 | ZY2303205 | 胡正皓 | 
    
     | 79 | ZY2303209 | 李鹏博 | 
    
     | 80 | SY2303205 | 游子璇 | 
    
     | 81 | ZY2203321 | 吕子良 | 
   
  
  
 
 三、院级优秀团员名单(共 79 人)
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 
    
     | 1 | BY2303019 | 陈泽帅 | 
    
     | 2 | BY2303026 | 李春晓 | 
    
     | 3 | BY2303028 | 刘永钦 | 
    
     | 4 | BY2303030 | 刘志豪 | 
    
     | 5 | BY2303032 | 马鸣霄 | 
    
     | 6 | BY2303038 | 时家齐 | 
    
     | 7 | BY2303046 | 王宇清 | 
    
     | 8 | BY2303047 | 王梓瑜 | 
    
     | 9 | BY2303056 | 于洋 | 
    
     | 10 | ZB2303001 | 安奕达 | 
    
     | 11 | ZB2303006 | 计文轩 | 
    
     | 12 | ZB2303011 | 刘宝鼎 | 
    
     | 13 | ZB2303014 | 鲁嘉星 | 
    
     | 14 | BY2203001 | 白世龙 | 
    
     | 15 | BY2203023 | 刘思敏 | 
    
     | 16 | BY2203024 | 申佳军 | 
    
     | 17 | BY2203046 | 马祥跃 | 
    
     | 18 | BY2203053 | 陈一杨 | 
    
     | 19 | BY2203062 | 任斌 | 
    
     | 20 | BY2203064 | 沈力 | 
    
     | 21 | BY2203065 | 王宇琨 | 
    
     | 22 | ZB2203006 | 王萌 | 
    
     | 23 | ZB2203012 | 高嘉杉 | 
    
     | 24 | BY2203045 | 路旭辉 | 
    
     | 25 | BY2103006 | 程凌翔 | 
    
     | 26 | BY2103012 | 耿联 | 
    
     | 27 | BY2103029 | 刘润潇 | 
    
     | 28 | BY2103034 | 吕文锦 | 
    
     | 29 | BY2103053 | 王琰隆 | 
    
     | 30 | BY2003107 | 李定波 | 
    
     | 31 | SY2203501 | 采青 | 
    
     | 32 | ZY2203801 | 龚家贝 | 
    
     | 33 | ZY2203705 | 全佳璇 | 
    
     | 34 | ZY2203503 | 董若凡 | 
    
     | 35 | ZY2203511 | 谭天一 | 
    
     | 36 | ZY2203808 | 王绅 | 
    
     | 37 | SY2203535 | 余子杰 | 
    
     | 38 | SY2203304 | 胡炯 | 
    
     | 39 | SY2203309 | 钱冉 | 
    
     | 40 | ZY2203412 | 张瑞达 | 
    
     | 41 | ZY2203411 | 张嘉驹 | 
    
     | 42 | ZY2203334 | 易炜琪 | 
    
     | 43 | ZY2203332 | 闫祖威 | 
    
     | 44 | ZY2203330 | 王苡匀 | 
    
     | 45 | ZY2203341 | 朱生华 | 
    
     | 46 | ZY2203117 | 温弘毅 | 
    
     | 47 | ZY2203118 | 严雨薇 | 
    
     | 48 | ZY2203103 | 关博文 | 
    
     | 49 | ZY2203121 | 张超越 | 
    
     | 50 | SY2203603 | 张安琪 | 
    
     | 51 | ZY2203211 | 徐洁 | 
    
     | 52 | SY2203105 | 高祥添 | 
    
     | 53 | SY2203120 | 王焱 | 
    
     | 54 | SY2303114 | 刘烨晖 | 
    
     | 55 | SY2303121 | 吴春江 | 
    
     | 56 | ZY2303102 | 程清源 | 
    
     | 57 | ZY2303111 | 李露璇 | 
    
     | 58 | ZY2303118 | 王一淞 | 
    
     | 59 | ZY2303303 | 杜迈 | 
    
     | 60 | ZY2303311 | 蔺筱宣 | 
    
     | 61 | ZY2303316 | 潘晨源 | 
    
     | 62 | ZY2303335 | 周雨龙 | 
    
     | 63 | SY2303517 | 沈照龙 | 
    
     | 64 | SY2303510 | 景超 | 
    
     | 65 | SY2303523  | 韦武 | 
    
     | 66 | ZY2303210 | 鲁晶晶 | 
    
     | 67 | ZY2303216 | 赵春州 | 
    
     | 68 | ZY2303607 | 赵悦 | 
    
     | 69 | ZY2303608 | 周梦凡 | 
    
     | 70 | ZY2303512 | 李航 | 
    
     | 71 | ZY2303501 | 蔡智荣 | 
    
     | 72 | ZY2203501 | 陈瑞婕 | 
    
     | 73 | SY2303312 | 张翔宇 | 
    
     | 74 | ZY2343224 | 张浩磊 | 
    
     | 75 | SY2303803 | 关璐宁 | 
    
     | 76 | ZY2303802 | 种雨萌 | 
    
     | 77 | SY2303702 | 胡启中 | 
    
     | 78 | SY2303411 | 王郑 | 
    
     | 79 | ZY2303404 | 任星宇 |